| 2015年三月 | ||||||
| 姓名 | 預約項目 | 人數 | 日期 | 時段 | 數量 | 訂金 |
| 葉小姐 | 漆彈 | 12人 | 3/8(日) | 02:00 | 12人 | ○訂金成功 |
| 詹先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 2人 | 3/9(一) | 未定 | 1台 | ○訂金成功 |
| 賽門 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 25人 | 3/13(二) | 10:00 | 5台 | ○訂金成功 |
| 賽門 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 50人 | 3/19(四) | 10:00 | 13台 | ○訂金成功 |
| 呂先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 2人 | 3/21(六) | 未定 | 1台 | ○訂金成功 |
| 林小姐 | 叢林漆彈 | 12人 | 3/21(六) | 未定 | 12人 | |
| 蔣小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 獨木舟+漆彈 |
13人 | 3/21(六) | 下午 | 4台 | |
| 李先生 | 自駕沙灘車 | 8人 | 3/22(日) | 10:00 | 4台 | ○訂金成功 |
| 闕先生 | 叢林漆彈 | 15人 | 3/22(日) | 10:00 | 15人 | ○訂金成功 |
| 徐小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 極地尖峰-忍耐到底 |
16人 | 3/29(日) | 09:00 | 4台 | ○訂金成功 |
| 許小姐 | 叢林漆彈 | 20人 | 3/30(一) | 03:00 | 5台 | ○訂金成功 |
| 許小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 20人 | 3/31(二) | 09:00 | 5台 | ○訂金成功 |
| 2015年四月 | ||||||
| 姓名 | 預約項目 | 人數 | 日期 | 時段 | 數量 | 訂金 |
| 香港玩家 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 2人 | 4/2(四) | 11:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 陳小姐 | 越野沙灘車 | 25人 | 4/4(六) | 02:00 | 14台 | ○訂金成功 |
| 黃小姐 | 漆彈 | 8人 | 4/4(六) | 09:00 | 8人 | ○訂金成功 |
| 劉先生 | 原野沙灘車 | 4人 | 4/5(日) | 11:00 | 2台 | |
| 胡小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 4/6(一) | 04:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 未公開 | 極地尖峰-硬漢關卡 叢林漆彈 |
8人 | 4/9(三) | 下午 | 1台 | |
| 葉先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 6人 | 4/16(四) | 09:00 | 2台 | |
| 柯小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 3人 | 4/18(六) | 10:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 蘇先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 10人 | 4/18(六) | 10:30 | 3台 | ○訂金成功 |
| 環球 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 33人 | 4/18(六) | 01:30 | 10台 | ○訂金成功 |
| 劉先生 | 漆彈 | 4/22(三) | ||||
| 莊先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 20人 | 4/24(五) | 09:30 | 5台 | |
| 張先生 | 綠野仙蹤 | 4人 | 4/29(三) | 10:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 2015年五月 | ||||||
| 姓名 | 預約項目 | 人數 | 日期 | 時段 | 數量 | 訂金 |
| 陳*婷 | 極地尖峰-忍耐到底 | 8人 | 5/2(六) | 09:00 | 2台 | |
| 吳先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 浮淺 |
4人 | 5/2(六) | 10:00 | 1台 | |
| 柯小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 5/2(六) | 11:00 | 1台 | |
| 何小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 5/2(六) | 05:00 | 2台 | |
| 周先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 5/3(日) | 10:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 郭小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 原野沙灘車 |
30人 | 5/9(六) | 10:00 | 8台 | ○訂金成功 |
| 陳小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 5/10(日) | 03:00 | 3台 | |
| 未公開 | 越野沙灘車+飆沙 | 20人 | 5/10(日) | 未定 | 5台 | |
| 陳小姐 | 極地尖峰-忍耐到底 叢林漆彈 |
20人 | 5/11(一) | 09:00 | 5台 | |
| 蔡小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 16人 | 5/14(四) | 未定 | 4台 | |
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 30人 | 5/16(六) | 09:30 | 8台 | OP |
| 楊先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 2人 | 5/16(六) | 12:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 王先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 7人 | 5/17(日) | 10:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 林*萍 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 7人 | 5/17(日) | 11:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 南港 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 5/21(四) | 09:30 | 3台 | ○訂金成功 |
| 林小姐 | 極地尖峰-忍耐到底 | 4人 | 5/21(四) | 02:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 張小姐 | 飆沙 | 54人 | 5/21(四) | 02:00 | 13台 | |
| 沈*舒 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 5/22(五) | 09:30 | 1台 | |
| 旅行社 | 飆沙 | 20人 | 5/22(五) | 10:00 | 5台 | OP |
| 南港 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 20人 | 5/23(六) | 09:30 | 5台 | ○訂金成功 |
| 張先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 越野沙灘車 |
4人 | 5/23(六) | 09:30 | 1台 | |
| Will *** | 極地尖峰-硬漢關卡 | 6人 | 5/23(六) | 10:00 | 2台 | |
| 何先生 | 越野沙灘車 | 34人 | 5/23(六) | 02:00 | 17台 | |
| 黃*育 | 越野沙灘車 | 4人 | 5/23(六) | 02:00 | 3台 | |
| 黃小姐 | 飆沙 | 19人 | 5/24(日) | 03:30 | 5台 | |
| 胡小姐 | 飆沙 | 8人 | 5/24(日) | 03:30 | 2台 | |
| 林小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 5/30(六) | 09:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 旅行社 | 極地尖峰-硬漢關卡 越野沙灘車 |
12人 | 5/31(日) | 10:00 | 3台 | ○訂金成功 |
| 2015年六月 | ||||||
| 姓名 | 預約項目 | 人數 | 日期 | 時段 | 數量 | 訂金 |
| 袁先生 | 自駕沙灘車 | 1人 | 6/1(一) | 未定 | 1台 | ○訂金成功 |
| 陳*甫 | 飆沙 | 6人 | 6/1(一) | 10:00 | 2台 | |
| 香港玩家 小朱 |
極地尖峰-硬漢關卡 自駕沙灘車 飆沙 |
2人 | 6/2(二) | 未定 | 1台 | |
| 楊小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 水上三合一 |
4人 | 6/3(三) | 01:00 | 1台 | |
| 吳小姐 | 極地尖峰-忍耐到底 | 8人 | 6/6(六) | 09:30 | 2台 | ○訂金成功 |
| 宋小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 2人 | 6/10(三) | 10:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 李*予 | 極地尖峰-忍耐到底 水上四合一 |
8人 | 6/12(五) | 10:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 林先生 | 越野沙灘車 | 2人 | 6/12(五) | 02:00 | 1台 | |
| 高小姐 | 漆彈+賽車 | 24人 | 6/13(六) | 09:30 | 24人 | ○訂金成功 |
| 黃*中 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 6/13(六) | |||
| 旅行社 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 32人 | 6/13(六) | 02:00 | 32人 | OP |
| 沈小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 6/13(六) | 02:00 | 1台 | |
| 張小姐 | 飆沙 | 11人 | 6/13(六) | 05:30 | 3台 | |
| 沈小姐 | 南灣水上活動 無限暢玩 |
4人 | 6/14(日) | 02:00 | 4人 | |
| 周小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 6/14(日) | 09:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 蔡小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 6/14(日) | 04:30 | 3台 | ○訂金成功 |
| 杜小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 6/14(日) | 02:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| OP | 飆沙 | 78人 | 6/14(日) | 03:00 | 18人 | OP |
| 張小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 9人 | 6/14(日) | 04:00 | 3台 | ○訂金成功 |
| 王小姐 | 叢林漆彈 賽車 |
13人 | 6/17(三) | 01:30 | 13人 | ○訂金成功 |
| 蔡先生 | 自駕越野沙灘車 | 20人 | 6/19(五) | 上午 | 10台 | |
| 許小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 6/19(五) | 09:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 廖先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 16人 | 6/19(五) | 09:00 | 4台 | |
| 鄭*仁 | 飆沙 | 2人 | 6/19(五) | 04:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 簡小姐 | 水上三合一 | 3人 | 6/19(五) | 04:00 | 3人 | ○訂金成功 |
| 康小姐 | 南灣-水上無限暢玩 | 8人 | 6/20(六) | 上午 | 8人 | ○訂金成功 |
| 陳小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 17人 | 6/20(六) | 下午 | 5台 | |
| 簡小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 叢林漆彈 |
3人 | 6/20(六) | 01:00 03:00 |
1台 | ○訂金成功 |
| 吳*均 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 6/20(六) | AM | 1台 | ○訂金成功 |
| 黃先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 14人 | 6/20(六) | 10:00 | 4台 | ○訂金成功 |
| 呂小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 5人 | 6/20(六) | 10:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 何小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 5+1 | 6/20(六) | 10:30 | 1台 | |
| 張先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 6/20(六) | 11:00 | 4人 | ○訂金成功 |
| 王小姐 | 極地尖峰-忍耐到底 | 2人 | 6/20(六) | PM | 1台 | |
| 楊先生 | 極地尖峰-忍耐到底 | 4人 | 6/20(六) | 01:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 邱先生 | 自駕越野沙灘車 | 12人 | 6/20(六) | 01:30 | 6台 | |
| 王先生 | 極地尖峰-忍耐到底 | 2人 | 6/20(六) | 02:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 孫小姐 | 極地尖峰-忍耐到底 | 7+3人 | 6/20(六) | 02:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 甯小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 6/20(六) | 03:00 | 1台 | |
| 蔡小姐 | 飆沙 | 4人 | 6/20(六) | 05:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 楊先生 | 極地尖峰-忍耐到底 | 4人 | 6/21(日) | 01:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 許小姐 | 極地尖峰-忍耐到底 | 11人 | 6/21(日) | 01:30 | 3台 | |
| 何先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 14人 | 6/21(日) | 02:00 | 3台 | |
| 洪小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 2人 | 6/23(二) | 未定 | 1台 | ○訂金成功 |
| 高小姐 | 極地尖峰-落山風雲 | 9人 | 6/23(二) | 未定 | 3台 | ○訂金成功 |
| 高小姐 | 漆彈 | 9人 | 6/24(三) | 未定 | 9人 | |
| 蕭先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 6/25(四) | 10:00 | 3台 | |
| 李小姐 | 越野沙灘車 | 2人 | 6/27(六) | 10:00 | 1台 | |
| 張先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 6/27(六) | 10:00 | 1台 | |
| 吳*蕙 | 越野沙灘車 | 10人 | 6/27(六) | 10:00 | 5台 | ○訂金成功 |
| 黃小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 6/27(六) | 03:00 | 1台 | |
| 蔡先生 | 叢林漆彈 | 6人 | 6/27(六) | 04:00 | 6人 | |
| 徐*緹 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 6/28(日) | 02:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 陳先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 6/29(一) | 10:00 | 3台 | ○訂金成功 |
| 陳小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 水上四合一 |
4人 | 6/29(一) | 10:00 | 1台 | |
| 陳先生 | 叢林漆彈 | 12人 | 6/30(二) | 10:00 | 12人 | ○訂金成功 |
| 2015年七月 | ||||||
| 姓名 | 預約項目 | 人數 | 日期 | 時段 | 數量 | 訂金 |
| 黃小姐 | 飆沙 | 33人 | 7/2(四) | 中午 | OP | ○訂金成功 |
| 林小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 7/3(五) | 10:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 張*恩 | 飆沙 | 2人 | 7/3(五) | 02:00 | 1台 | |
| 林先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 7/5(日) | 上午 | 3台 | ○訂金成功 |
| 涂先生 | 越野沙灘車 | 3人 | 7/5(日) | 未定 | 3台 | |
| 陳先生 | 越野沙灘車 | 15人 | 7/5(日) | 10:00 | 7台 | ○訂金成功 |
| 楊小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 7/6(一) | 10:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 香港玩家 馮*民 |
越野沙灘車 | 2人 | 7/8(三) | 02:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 吳小姐 | 叢林漆彈 | 10人 | 7/9(四) | 02:00 | 10人 | ○訂金成功 |
| 林小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 7/10(五) | 03:00 | 1台 | |
| 歐小姐 | 勇闖門馬羅山 | 4人 | 7/10(五) | 02:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 柯先生 | 叢林漆彈、賽車 | 10人 | 7/11(六) | 未定 | 10人 | ○訂金成功 |
| 西瓜 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 7/11(六) | 09:30 | 1台 | OP |
| 李小姐 | 越野沙灘車 | 7人 | 7/11(六) | 10:30 | 未定 | ○訂金成功 |
| 吳小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 7/12(日) | 10:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 尤小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 23人 | 7/13(一) | 09:00 | 6台 | ○訂金成功 |
| 鄭小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 3人 | 7/13(一) | 未定 | 1台 | ○訂金成功 |
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 20人 | 7/14(二) | 01::30 | 5台 | OP |
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 42人 | 7/14(二) | 04:00 | 15台 | OP |
| 賴小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 5人 | 7/14(二) | 03:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 吳*輝 | 勇闖門馬羅山 | 4人 | 7/15(三) | 02:00 | 1台 | |
| 高先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 7/15(三) | 10:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 未定 | 7/17(五) | 09:00 | 未定 | OP |
| 陳先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 5人 | 7/17(五) | 10:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 周育安 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 7/17(五) | 10:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 葉小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 7/17(五) | 03:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| OP | 吉普車探險 | 80人 | 7/17(五) | 01:00 03:00 |
20台 | OP |
| 呂小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 7/18(六) | 03:00 | ○訂金成功 | |
| 高小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 2人 | 7/19(日) | AM | 1台 | |
| 郭小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 7/19(日) | 01:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 胡*宗 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 16人 | 7/20(一) | 09:00 | 4台 | ○訂金成功 |
| 陳小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 7/20(一) | 10:30 | 2台 | ○訂金成功 |
| 江先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 7/21(二) | 09:30 | 2台 | |
| 王小姐 | 體驗版-極地尖峰 | 4人 | 7/22(三) | 02:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 吉兒小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 7/22(三) | 10:30 | 1台 | |
| 黃先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 3人 | 7/23(四) | 02:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 蔡小姐 | 飆沙、自駕沙灘車 | 16人 | 7/24(五) | 02:00 | ○訂金成功 | |
| 蕭* | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 7/24(五) | 02:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| OP | 自駕越野沙灘車 | 80人 | 7/25(六) | 02:00 | 未定 | OP |
| 黃小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 原野沙灘車 |
16人 | 7/25(六) | 03:00 | 4台 | |
| 沈*青 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 7/25(六) | 03:00 | 3台 | ○訂金成功 |
| IVY | 極地尖峰-硬漢關卡 | 20人 | 7/25(六) | 05:00 | 5台 | ○訂金成功 |
| 羅先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 16人 | 7/26(ㄖ) | 02:00 | 4台 | ○訂金成功 |
| 王小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 7/26(ㄖ) | 03:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 劉*弘 | 飆沙 | 4人 | 7/26(ㄖ) | 11:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 吳小姐 | 飆沙 | 4人 | 7/27(一) | 03:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| *** | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 7/29(一) | 未定 | 3台 | ○訂金成功 |
| 2015年八月 | ||||||
| 姓名 | 預約項目 | 人數 | 日期 | 時段 | 數量 | 訂金 |
| 鄭小姐 | 飆沙 | 4人 | 8/1(六) | 02:00 | 1台 | |
| 柯先生 | 體驗飆山+溯溪 | 4人 | 8/2(日) | 04:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 林小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 叢林漆彈 飆沙 |
4人 | 8/3(一) | 下午 | 1台 | |
| 江小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 8/3(一) | 04:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 黃小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 8/4(二) | 未定 | 2台 | ○訂金成功 |
| 王小姐 | 吉普車體驗飆山+溯溪 | 4人 | 8/5(三) | 03:30 | 1台 | |
| 香港 黃先生 |
吉普車體驗飆山+溯溪 | 4人 | 8/6(四) | 10:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| OP | 自駕越野沙灘車 (怪獸級) |
30人 | 8/6(四) | 10:00 | 15台 | OP |
| 劉小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 8/8(六) | 10:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 趙小姐 | 水上活動無限暢玩 水上活動三合一 |
4人 | 8/8(六) | 上午 | 4人 | ○訂金成功 |
| 方小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 7人 | 8/9(日) | 下午 | 2台 | |
| 楊小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 2人 | 8/9(日) | 下午 | 1台 | ○訂金成功 |
| 王先生 | 體驗飆山溯溪 | 11人 | 8/10(一) | 01:30 | 3台 | ○訂金成功 |
| 林*安 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 13人 | 8/11(二) | 02:00 | 4台 | ○訂金成功 |
| 張小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 8/12(三) | 10:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 28人 | 8/12(三) | 10:00 | 7台 | |
| 莊小姐 | 原野沙灘車 體驗飆山溯溪 |
4人 | 8/13(四) | 上午 | 1台 | ○訂金成功 |
| 沈*平 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 8/13(四) | 10:00 | 1台 | |
| 鄭小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 8/13(四 | 下午 | 1台 | |
| 李先生 | 怪獸級-越野沙灘車 | 8人 | 8/15(六) | 03:00 | 4台 | ○訂金成功 |
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 42人 | 8/15(六) | 未定 | 11台 | OP |
| 李小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 8/15(六) | 03:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 魏小姐 | 體驗版-極地尖峰 | 11+5人 | 8/16(日) | 10:00 | 4台 | ○訂金成功 |
| 江* | 體驗版-極地尖峰 | 4人 | 8/16(日) | 11:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 吳*承 | 刺激山海戀 (45分鐘) | 7人 | 8/18(二) | 10:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 邱先生 | 飆沙、沙灘車 | 8人 | 8/18(二) | 下午 | 未定 | ○訂金成功 |
| 郭小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 5人 | 8/18(二) | 下午 | 2台 | ○訂金成功 |
| 小詹 | 極地尖峰-硬漢關卡 叢林漆彈 水上三合一 |
10+1人 | 8/19(三) | 中午 | 3台 | ○訂金成功 |
| 兔寶 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 10人 | 8/19(三) | 01:30 | 3台 | ○訂金成功 |
| 陳先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 17人 | 8/20(四) | 02:00 | 5台 | ○訂金成功 |
| 詹小姐 | 自駕越野沙灘車 | 6+1人 | 8/20(四 | 下午 | 4台 | |
| *** | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 8/21(五) | 02:30 | 2台 | ○訂金成功 |
| 蔡先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 9人 | 8/22(四) | 11:00 | 3台 | |
| 王小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 8/24(一) | 未定 | 2台 | |
| 王*蘭 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 8/25(二) | 09:00 | 1台 | |
| 陳小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 8/27(四) | 10:00 | 3台 | ○訂金成功 |
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 24人 | 8/27(四) | 10:30 | 6台 | OP |
| 陸小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 叢林漆彈 賽車 |
4人 | 8/29(六) | 未定 | 1台 | |
| 2015年九月 | ||||||
| 姓名 | 預約項目 | 人數 | 日期 | 時段 | 數量 | 訂金 |
| 蔡先生 | 飆沙 | 3人 | 9/2(三) | 09:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 田小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 6人 | 9/5(六) | 11:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 吳小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 9/7(一) | 09:00 | 1台 | |
| 藍小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 9/7(一) | 下午 | 3台 | ○訂金成功 |
| 胡先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 16人 | 9/11(五) | 未定 | 4台 | ○訂金成功 |
| 張先生 | 飆沙 | 6人 | 9/11(五) | 03:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| 邱先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 13人 | 9/13(日) | 10:00 | 4台 | |
| 鄺先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 6人 | 9/13(日) | 午後 | 2台 | ○訂金成功 |
| 涂小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 9/14(一) | 1台 | 下午 | ○訂金成功 |
| 周*如 | (45分鐘)刺激山海戀全濕版 | 4人 | 9/14(一) | 12:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 朱小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 12人 | 9/19(六) | 02:00 | 3台 | ○訂金成功 |
| 吳先生 | 自駕越野沙灘車 水上7合1 |
13人 | 9/19(六) | 未定 | 7台 | ○訂金成功 |
| 游小姐 | (體驗) 極地尖峰-硬漢關卡 |
7人 | 9/21(一) | 10:00 | 2台 | |
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 80人 | 9/24(四) | 02:00 | 20台 | OP |
| OP | 自駕越野沙灘車 | 9/24(四) | 上午 | 80台 | ||
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 32人 | 9/26(六) | 04:00 | 8台 | |
| 2015年十月 | ||||||
| 姓名 | 預約項目 | 人數 | 日期 | 時段 | 數量 | 訂金 |
| 張小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 2人 | 10/5(一) | 02:00 | 1台 |
|
| 彭小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 6人 | 10/9(五) | 未定 | 2台 | ○訂金成功 |
| OP | 飆沙 | 42人 | 10/9(五) | 未定 | 11台 | OP |
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 40人 | 10/10(六) | 08:00 | 10台 | OP |
| 林先生 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 10/10(六) | PM | 1台 | ○訂金成功 |
| 張先生 | 自駕越野沙灘車 | 8人 | 10/10(六) | 10:00 | 4台 | |
| 黃小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 20人 | 10/10(六) | 10:00 | 5台 | ○訂金成功 |
| 黃小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 10/10(六) | 03:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 陳小姐 | 體驗飆山溯溪 | 10人 | 10/10(六) | 03:00 | 2台 | |
| 邱小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 10/10(六) | 04:00 | 2台 | ○訂金成功 |
| OP | 極地尖峰-硬漢關卡 | 20人 | 10/17(六) | 11:00 | 5台 | OP |
| 黃小姐 | 極地尖峰-硬漢關卡 | 8人 | 10/17(六) | 03:00 | 2台 | |
| 林小姐 | 飆沙 | 13人 | 10/18(日) | 02:30 | 3台 | |
| 郭先生 | 勇闖門馬羅山 | 4人 | 10/19( 一) | 02:00 | 1台 | ○訂金成功 |
| 施*千 | 飆沙+叢林漆彈 | 22人 | 10/22(四) | PM | 6台 | ○訂金成功 |
| 香港玩家 談*蕊 |
極地尖峰-硬漢關卡 | 4人 | 10/22(四) | PM | 1台 | ○訂金成功 |